26 листопада в Україні 677189 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них – 11717 летальні (225 за останню добу), 317395 пацієнтів одужало

За даними Центру громадського здоров’я станом на 09:00 год. 26 листопада в Україні 677189 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них – 11717 летальні (225 за останню добу), 317395 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 15331 нових випадків. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Загалом проведено 4373786 тестувань методом ПЛР.
Львівська область – 5435 (+143)
Київ – 5037 (+57)
Чернівецька область – 4801 (+56)
Рівненська область – 3712 (+74)
Закарпатська область – 2889 (+97)
Київська область – 2585 (+39)
Івано-Франківська область – 2395 (+45)
Волинська область – 2368 (+56)
Харківська область – 2134 (+36)
Тернопільська область – 1919 (+6)
Вінницька область – 1864 (+18)
Одеська область – 1698 (+66)
Житомирська область – 1404
Дніпропетровська область – 1087
Хмельницька область – 803 (+5)
Кіровоградська область – 646
Черкаська область – 642
Запорізька область – 572 (+2)
Чернігівська область – 536 (+1)
Донецька область – 481
Миколаївська область – 444 (+2)
Полтавська область – 314 (+2)
Сумська область – 297 (+1)
Херсонська область – 191
Луганська область – 80
https://zaxid.net/statti_tag50974/
Львівська область – 5435 (+143)
Київ – 5037 (+57)
Чернівецька область – 4801 (+56)
Рівненська область – 3712 (+74)
Закарпатська область – 2889 (+97)
Київська область – 2585 (+39)
Івано-Франківська область – 2395 (+45)
Волинська область – 2368 (+56)
Харківська область – 2134 (+36)
Тернопільська область – 1919 (+6)
Вінницька область – 1864 (+18)
Одеська область – 1698 (+66)
Житомирська область – 1404
Дніпропетровська область – 1087
Хмельницька область – 803 (+5)
Кіровоградська область – 646
Черкаська область – 642
Запорізька область – 572 (+2)
Чернігівська область – 536 (+1)
Донецька область – 481
Миколаївська область – 444 (+2)
Полтавська область – 314 (+2)
Сумська область – 297 (+1)
Херсонська область – 191
Луганська область – 80
https://zaxid.net/statti_tag50974/
Станом на 25 листопада коронавірусна хвороба виявлена у 661858 осіб (+13882);
24 листопада — 647976 осіб (+12287);
23 листопада — 635689 осіб (+10945);
22 листопада — 624744 осіб (+12079);
21 листопада — 612665 осіб (+14580);
20 листопада — 598085 осіб (+14575);
19 листопада — 583510 осіб (+13357);
18 листопада — 570153 осіб (+12496);
17 листопада — 557657 осіб (+11968);
16 листопада — 545689 осіб (+9832);
15 листопада — 535857 осіб (+10681);
14 листопада — 525176 осіб (+12524);
13 листопада — 512652 осіб (+11787);
12 листопада — 500865 осіб (+11057);
11 листопада — 489808 осіб (+10611);
10 листопада — 479197 осіб (+10179);
9 листопада — 469018 осіб (+8687);
8 листопада — 460331 осіб (+9397);
7 листопада — 450934 осіб (+10746);
6 листопада — 440188 осіб (+9721);
5 листопада — 430467 осіб (+9850);
4 листопада — 420617 осіб (+9524);
3 листопада — 411093 осіб (+8899);
2 листопада — 402194 осіб (+6754);
1 листопада — 395440 осіб (+7959);
31 жовтня — 387481 осіб (+8752);
30 жовтня — 378729 осіб (+8312);
29 жовтня — 370417 осіб (+7342);
28 жовтня — 363075 осіб (+7474);
27 жовтня — 355601 осіб (+6677);
26 жовтня — 348924 осіб (+5426);
25 жовтня — 343498 осіб (+6088);
24 жовтня — 337410 осіб (+7014);
23 жовтня — 330396 осіб (+7517);
22 жовтня — 322879 осіб (+7053);
21 жовтня — 315826 осіб (+6719);
20 жовтня — 309107 осіб (+5469);
19 жовтня — 303638 осіб (+4766);
18 жовтня — 298872 осіб (+5231);
17 жовтня — 293641 осіб (+6410);
16 жовтня — 287231 осіб (+5992);
15 жовтня — 281239 осіб (+5062);
14 жовтня — 276177 осіб (+5590);
13 жовтня — 270587 осіб (+5133);
12 жовтня — 265454 осіб (+4420);
11 жовтня — 261034 осіб (+4768);
10 жовтня — 256266 осіб (+5728);
09 жовтня — 250538 осіб (+5804);
08 жовтня — 244734 осіб (+5397);
07 жовтня — 239337 осіб (+4753);
06 жовтня — 234584 осіб (+4348);
05 жовтня — 230236 осіб (+3774);
04 жовтня — 226462 осіб (+4140);
03 жовтня — 222322 осіб (+4661);
02 жовтня — 217661 осіб (+4633);
01 жовтня — 213028 осіб (+4069);
30 вересня — 208959 осіб (+4027);
29 вересня — 204932 осіб (+3627);
28 вересня — 201305 осіб (+2671);
27 вересня — 198634 осіб (+3130);
26 вересня — 195504 осіб (+3833);
25 вересня — 191671 осіб (+3565);
24 вересня — 188106 осіб (+3372);
23 вересня — 184734 осіб (+3497);
22 вересня — 181237 осіб (+2884);
21 вересня — 178353 осіб (+2675);
20 вересня — 175678 осіб (+2966);
19 вересня — 172712 осіб (+3240);
18 вересня — 169472 осіб (+3228);
17 вересня — 166244 осіб (+3584);
16 вересня — 162660 осіб (+2958);
15 вересня — 159702 осіб (+2905);
14 вересня — 156797 осіб (+2462);
13 вересня — 154335 осіб (+2476);
12 вересня — 151859 осіб (+3103);
11 вересня — 148756 осіб (+3144);
10 вересня — 145612 осіб (+2582);
9 вересня — 143030 осіб (+2551);
8 вересня — 140479 осіб (+2411);
7 вересня — 138068 осіб (+2174);
6 вересня — 135894 осіб (+2107);
5 вересня — 133787 осіб (+2836);
4 вересня — 130951 осіб (+2723);
3 вересня — 128228 осіб (+2430);
2 вересня — 125798 осіб (+2495);
1 вересня — 123303 осіб (+2088);
31 серпня — 121215 осіб (+2141);
30 серпня — 1190748 осіб (+2096);
29 серпня — 116978 осіб (+2481);
28 серпня — 114497 осіб (+2438);
27 серпня — 112059 осіб (+1974);
26 серпня — 110085 осіб (+1670);
25 серпня — 108415 осіб (+1658);
24 серпня — 106757 осіб (+1799);
23 серпня — 104958 осіб (+1987);
22 серпня — 102971 осіб (+2328);
21 серпня — 100643 осіб (+2106);
20 серпня — 98537 осіб (+2134);
19 серпня — 96403 осіб (+1967);
18 серпня — 94436 осіб (+1616);
17 серпня — 92820 осіб (+1464);
16 серпня — 91356 осіб (+1637);
15 серпня — 89719 осіб (+1847);
14 серпня — 87872 осіб (+1732);
13 серпня — 86140 осіб (+1592);
12 серпня — 84548 осіб (+1433);
11 серпня — 83115 осіб (+1158);
10 серпня — 81957 осіб (+1008);
9 серпня — 80949 осіб (+1199);
8 серпня — 79750 осіб (+1489);
7 серпня — 78261 осіб (+1453);
6 серпня — 76808 осіб (+1318);
5 серпня — 75490 осіб (+1271);
4 серпня — 74219 осіб (+1061);
3 серпня — 73158 осіб (+990);
2 серпня — 72168 осіб (+1112);
1 серпня — 71056 осіб (+1172);
31 липня — 69884 осіб (+1090);
30 липня — 68794 осіб (+1197);
29 липня — 67597 осіб (+1022);
28 липня — 66575 осіб (+919);
27 липня — 65656 осіб (+807);
26 липня — 64849 осіб (+920);
25 липня — 63929 осіб (+1106);
24 липня — 62823 осіб (+972);
23 липня — 61851 осіб (+856);
22 липня — 60995 осіб (+829);
21 липня — 60166 осіб (+673);
20 липня — 59493 осіб (+651);
19 липня — 58842 осіб (+731);
18 липня — 58111 осіб (+847);
17 липня — 57264 осіб (+809);
16 липня — 56455 осіб (+848);
15 липня — 55607 осіб (+836);
14 липня — 54771 осіб (+638);
13 липня — 54133 осіб (+612);
12 липня — 53521 осіб (+678);
11 липня — 52843 осіб (+800);
10 липня — 52043 осіб (+819);
9 липня — 51224 осіб (+810);
8 липня — 50414 осіб (+807);
7 липня — 49607 осіб (+564);
6 липня — 49043 осіб (+543);
5 липня — 48500 осіб (+823);
4 липня — 47677 осіб (+914);
3 липня — 46763 осіб (+876);
2 липня — 45887 осіб (+889);
1 липня — 44998 осіб (+664);
30 червня — 44334 осіб (+646);
29 червня — 43628 осіб (+646);
28 червня — 42982 осіб (+917);
27 червня — 42065 осіб (+948);
26 червня — 41117 осіб (+1109);
25 червня — 40008 осіб (+994);
24 червня — 39014 осіб (+940);
23 червня — 38074 осіб (+833);
22 червня — 37241осіб (+681);
21 червня — 36560 осіб (+735);
20 червня — 35835 осіб (+851);
19 червня — 34984 осіб (+921);
18 червня — 34063 осіб (+829);
17 червня — 33234 осіб (+758);
16 червня — 32476 осіб (+666);
15 червня — 31810 осіб (+656);
14 червня — 31154 осіб (+648);
13 червня — 30506 осіб (+753);
12 червня — 29753 осіб (+683);
11 червня — 29070 осіб (+689);
10 червня — 28381 осіб (+525);
9 червня — 27856 осіб (+394);
8 червня — 27462 осіб (+463);
7 червня — 26999 осіб (+485);
6 червня — 26514 осіб (+550);
5 червня — 25964 осіб (+553);
4 червня — 25411 осіб (+588);
3 червня — 24823 осіб (+483);
2 червня — 24340 осіб (+328);
1 червня — 24012 осіб (+340);
31 травня — 23672 осіб (+468);
30 травня — 23204 осіб (+393);
29 травня — 22811 осіб (+429);
28 травня — 22382 осіб (+477);
27 травня — 21905 осіб (+321);
26 травня — 21584 осіб (+339);
25 травня — 21245 осіб (+259);
24 травня — 20986 осіб (+406);
23 травня — 20580 осіб (+432);
22 травня — 20148 осіб (+442);
21 травня — 19706 осіб (+476);
20 травня — 19230 осіб (+354);
19 травня — 18876 осіб (+260);
18 травня — 18616 осіб (+325);
17 травня — 18291 осіб (+433);
16 травня — 17858 осіб (+528);
15 травня — 17330 осіб (+483);
14 травня — 16847 осіб (+422);
13 травня — 16425 осіб (+402);
12 травня — 16023 осіб (+375);
11 травня — 15648 осіб (+416);
10 травня — 15232 осіб (+522);
9 травня — 14710 осіб (+515);
8 травня — 14195 осіб (+504);
7 травня — 13691 осіб (+507);
6 травня — 13184 осіб (+487);
5 травня — 12697 осіб (+366);
4 травня — 12331 осіб (+418);
3 травня — 11913 осіб (+502);
2 травня — 11411 осіб (+550);
1 травня — 10861 осіб (+455);
30 квітня — 10406 осіб (+540);
29 квітня — 9866 осіб (+456);
28 квітня — 9410 осіб (+401);
27 квітня — 9009 осіб (+392);
26 квітня — 8617 осіб (+492);
25 квітня — 8125 осіб (+478);
24 квітня — 7647 осіб (+477);
23 квітня — 7170 осіб (+578);
22 квітня — 6592 осіб (+467);
21 квітня — 6125 осіб (+415);
20 квітня — 5710 осіб (+261);
19 квітня — 5449 осіб (перший випадок зафіксовано у м.Хорол) (+343);
18 квітня — 5106 осіб (+444);
17 квітня — 4662 осіб (+501);
16 квітня — 4161 осіб (+399);
15 квітня — 3762 осіб (+390);
14 квітня — 3372 осіб (+270);
13 квітня — 3102 осіб (+325);
12 квітня — 2777 осіб (+264);
11 квітня — 2513 осіб (+310);
10 квітня — 2203 осіб (+311);
9 квітня — 1892 о